Foif A90 Android GNSS Alıcısı (IMU)
Foif GNSS’in en çok tercih edilen modeli.
Foif GNSS’in en çok tercih edilen modeli.
Hafif ve modern tasarımıyla yüksek performans ile işinizi kolaylaştırır. Yeni nesil bir GNSS’den bekleyebileceğiniz daha fazla ne olabilir?
IMU Özelliği İle 90º Kadar Jalon Ucundan Koordinat Alabilirsiniz..
Otomatik bağlanma ve FİX olabilme..
Statik verileri WEB arayüzü sayesinde RINEX’e dönüştürebilme.
ÜRÜN | ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GNSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Board | Phantom P40 Hemisphere ( USA ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uydular | GPS (L1CA,L1P,L1C, L2P, L2C, L5), Glonass (G1,G2 / P1,P2), BeiDou (B1, B2, B3), Galileo (E1BC, E5a, E5b, E5AltBOC, E6) L-Band ( opsiyonel ) SBAS (L1,L5) QZSS (L1CA,L2C,L5,L1C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Güncelleme Oranı |
5Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Hassasiyet |
Yatay 2.5mm ± 1.0 ppm Düşey 5mm ± 1.0 ppm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
RTK Hassasiyet |
Yatay 8mm ± 1.0 ppm Düşey 15mm ± 2.0 ppm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Lband | Atlas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GÜÇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | Çift Batarya 7.2V, 3400mAh x 2 ( en az 10 saat çalışabilir ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | 9~~28V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SİSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Linux; Support Web UI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza | Dahili 8gb – Maksimum 32gb’a kadar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | V2.1 EDR / V4.1 Dual modu, 2.sınıf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5G | Kuzey America hariç tüm bölegelerde: EC25-E, 4G FDD-LTE : B1, B3, B5, B7, B8, B20 TDD-LTE : B38, B40, B41 WCDMA : B1, B5 , B8 GSM :B3, B8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili UHF |
TRM101, 1W Gücünde, 410-470Mhz arasında İyi ortamlarda 5km çalışma mesafesi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | SATEL, PCC-GMSK, TrimTalk 450S, TrimMark ( 19200 ), GeoTalk, GeoMark | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Düzeç |
90º’ye kadar eğim desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAYÜZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNC | UHF Anteni için | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Pin | Harici radyo ve harici güç için | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Pin | USB port ve NMEA çıkışı için | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğerleri | Micro Sim ve TF Slot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇALIŞMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğmeler | Güç düğmesi, aynı zamanda güç durumunuda gösterir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge | 4 gösterge; Uydular, Hafıza, Bluetooth, Wi-Fi durumu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dil | Çoklu dil sesini destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FİZİKSEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap/Yükseklik | 157mm*76mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 2 batarya takılı halde 1,2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEVRESEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı |
-30ºC ile +65ºC arası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saklama Sıcaklığı |
-40ºC ile +80ºC arası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbe | Jalonla 2m den ve jalonsuz 1.2m den düşmeye dayanıklı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem | %100 |